| # | 球队 | 胜 | 负 | 积分 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 24 | 4 | 52 | 86% |
| 2 | 广东华南虎 | 22 | 6 | 50 | 79% |
| 3 | 浙江稠州 | 21 | 7 | 49 | 75% |
| 4 | 北京首钢 | 20 | 8 | 48 | 71% |
| 5 | 上海大鲨鱼 | 19 | 9 | 47 | 68% |
| 6 | 深圳马可波罗 | 18 | 10 | 46 | 64% |
| 7 | 广厦雄狮 | 17 | 11 | 45 | 61% |
| 8 | 山东高速 | 16 | 12 | 44 | 57% |
* 柱状图示意,图片占位符
▪ 常规赛排名依据:胜场多者列前;如胜场相同,依次比较相互战绩、得失分率等。
▪ 积分计算:胜一场得2分,负一场得1分,弃权0分(常规赛)。
▪ 前12名晋级季后赛,1-4名首轮轮空。排名直接影响主场优势。
▪ 数据每轮更新,本页面展示前8名供快速参考。
图片占位,实际可替换为比赛集锦